2016 жылғы 2- тоқсандағы кірістер мен шығыстар туралы есеп
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП я /с № 108
Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | отчет |
2 квартал | ||
ДОХОДЫ | 66421,00 | 35374,00 |
Финансирование из бюджета | 43489,00 | 24346,00 |
Поступление ср-в от родительской оплата(в том числе платные услуги ) | 22932,00 | 11028,00 |
|
|
|
Итого доходов | 66421,00 | 35374,00 |
РАСХОДЫ | ||
Фонд заработной платы с учетом налогов | 34387,00 | 18855,00 |
Коммунальные услуги | 2804,00 | 1491,00 |
Услуги связи | 240,00 | 126,00 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1341,00 | 1183,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 143,00 | 143,00 |
Приобретение питьевой воды | - | - |
Приобретение медикаментов | 120,00 | - |
Текущий ремонт | 2000,00 | 1485,00- |
Расходы ср-в на продукты питания | 22932,00 | 13400,00 |
Расходы по прочим услугам ( в том числе банковские услуги) | 2454,00 | 1739,00 |
Итого расходов | 66421,00 | 38422,00 |
И.О заведующегоГККП я/с № 108 Токанова Г.К.
Бухгалтер Кузатбекова С.